详细介绍
品牌 | 普桑达 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,电子,航天,汽车,电气 |
北京高低温冲击试验箱现货广泛适用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、BGA基扳、电子芯片、IC半导体陶瓷及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密IC到重机械的组件,无一不需要它,是理想测试工具.
冷热冲击试验箱性能满足的试验方法:
GB2423.1-89 试验A低温试验方法
GB2423.2-89 试验B高温试验方法
GB2423.22-89 试验N温度变化试验方法
GJB150.3-86 高温试验
GJB150.4-86 低温试验方法
GJB150.5-86 温度冲击试验
常年现货供应,送货上门,免费保修两年,终身维护!
冷热冲击试验箱性能特点:
试料槽*静止,可由测试孔外加负载配线。
蓄热方式可避免使用者职业伤害。
采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器,操作简单、易学。
温度控制精度高,全部采用PID自动演算制御。
可选择始动位置,高温或低温开始循环。
具有预约起动功能。
可设定循环次数及自动除霜。
可选择二槽或三槽循环。
运转状态显示。
有异常或故障显示及排除方法说明。
北京高低温冲击试验箱现货规格参数表:
型号 规格(L) | BY-260D | ||||||
63 | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||
测试区尺寸 W*D*H mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1000 | |
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 W*D*H mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
高温贮热范围 | +60℃——+20℃ | ||||||
低温贮冷范围 | -10℃——-55℃ | -10℃——-65℃ | -10℃——-75℃ | ||||
试验范围 | 高温60℃~150℃ | ||||||
低温-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||
升温时间 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降温时间 | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min | ||||||
风门切换时间 | ≤10秒 | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
外部材料 | SECC钢板+静电喷涂或SUS#304不锈钢砂纹板,耐磨损,耐老化,经久耐用 | ||||||
内部材料 | SUS#304不锈钢板,耐腐蚀 | ||||||
保温材料 | PU发泡+硅酸铝棉,耐高温,传热系数低 | ||||||
制冷机 | 欧美*压缩机 | ||||||
制冷剂 | R404a R23 | ||||||
风机 | 轴流风机 | ||||||
加热器 | 不锈钢电加热器 | ||||||
蒸发器 | 鳍片式 | ||||||
冷凝器 | 风冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元复叠制冷 | ||||||
控制器 | 日本OYO或韩国三元 | ||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
观视窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护(水冷式);压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护 | ||||||
电源 | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四线+地线保护 |
产品咨询