
详细介绍
可程式恒温恒湿测试箱制作材料:
1.外箱材质--冷轧钢板环保烤漆或不锈钢。(静电喷塑烤漆有天蓝色和乳白色)
2.内箱材质--优质8K 镜面SUS304不锈钢。
3.保温材质--100mm厚,高密度硅酸铝棉 (即使在-80℃的情况下箱体外表也无凝露现象)。
4.箱内隔板(试验测试架)--不锈钢材质,标准配置两块
设备主要配置
1、控制器: 7寸真彩液晶数显触摸屏可编程控制器
2、精度范围: 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
3、温湿度传感器: 铂金电阻PT100Ω/mV
4、加热系统: 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
5、加湿系统: 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
6、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 供水系统: 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
7、制冷系统: 全封闭风冷单机压缩制冷方式、原装法国“泰康"、全封闭风冷复迭压缩制冷方式
8、循环系统: 耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
9、安全保护:具有漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电
可程式恒温恒湿测试箱规格与技术参数:
型 号 | BY-260A | ||||||||||||
63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
温度范围 | 0℃-150℃,-20℃-150℃,-40℃-150℃,-60℃-150℃,-70℃-150℃可选 | ||||||||||||
湿度范围 | 20-----98%RH | ||||||||||||
均匀度 | 温度 | ≤2℃ | |||||||||||
湿度 | ≤3%RH | ||||||||||||
控制精度 | 温度 | ±0.5℃ | |||||||||||
湿度 | ±2.5%RH | ||||||||||||
升温时间 | 每分钟约2.0----3.0℃ | ||||||||||||
降温时间 | 每分钟约0.7----1.2℃ | ||||||||||||
内箱尺寸(CM) | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
H | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | ||||
D | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||||
外箱尺寸(CM) | W | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 82 | 122 | 122 | |||
H | 160 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 170 | 185 | 185 | ||||
D | 97 | 102 | 112 | 112 | 112 | 122 | 127 | 162 | 162 | ||||
控制器 | 进口液晶显示触摸式(按键式)温湿度控制器,单点及可程式控制 | ||||||||||||
安全保护装置 | 压缩机过热,过流 超压 加热加湿管干烧 超温 水箱缺水报警系统 | ||||||||||||
标准配置 | 管视窗、测试孔¢50mm×1、架2套、照明灯一套 | ||||||||||||
电源 | 1¢220VAC±10%/3¢380AC±10%、50HZ | ||||||||||||
产品咨询
扫码加微信