产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
BY-260CJ定值式高低温试验机的详细资料:
品牌 | 普桑达 |
---|
产品名称:定值式高低温试验机/定值式高低温试验箱
产品型号:BY-260CJ-80(容积大小随用户需求设计)
内箱:40*40*50(宽*深*高cm)
外箱:约:87*92*155(外观实际尺寸请见技术报价单,因随用户选择的外观不同而有所调整)
定值式高低温试验机控制仪表---*产品 | |||||||||||||||
温度控制器 | *液晶触摸屏TEMI880或数显按键式TEMI300三元或OYO数显按键式控制器,随用户需求安装使用 | ||||||||||||||
操作界面 | LCD液晶显示 | ||||||||||||||
运转方式 | 定值运转 | ||||||||||||||
设定方式 | 按键式/触摸式 | ||||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ | ||||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能 | ||||||||||||||
选配 | 具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。 |
技术性能---(在无负荷、温度在+25℃、线性控制时测得的数据) | |||||||||||||||
温度范围 | T:20℃~+150℃, F:-40℃~+150℃,S:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
温度波动度 | +-2.0℃ | ||||||||||||||
温度均匀度 | +0.5℃ | ||||||||||||||
升温时间 | 平均约2~3℃/min(可按用户的需求达到3℃/min) | ||||||||||||||
降温时间 | 平均约0.7~1.2℃/min(可按用户的需求达到1℃/min) | ||||||||||||||
重量 | 约:2.5kg | ||||||||||||||
电源 | AC 380V+-10℃% 50+-1HZ | ||||||||||||||
使用环境 | 温度:5℃~+30℃ 相对湿:不大于百分之八十五RH |
结构特点:
1)采用欧美*全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
2)箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性;
.3)全自动安全保护开关,感应度高,能*侦测任何状态,在zui短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全;
4)升降温独立,*的BTHC平恒调温方式;
5)*的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度
6)箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
7)大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
8)机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
9)箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
如果你对BY-260CJ定值式高低温试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:天津高低温测试箱