—— PROUCTS LIST
—— NEWS
品牌 | 普桑达 |
---|
一、多功能恒温恒湿机控制方式与特色:
利用低温及高温蓄冷热储存槽,依动作需要打开DAPER,达到快速冲击效果;平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定使用。
二、多功能恒温恒湿机主要特点:
1、*的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,恒温恒湿机操作容易,安全可靠
2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持恒温恒湿机内清晰的观测效果,可随时观察恒温恒湿机内试品的状况。
3、加湿系统管路与控制电路分离:恒温恒湿机内加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免恒温恒湿机因管路漏水而影响电路,提高安全性。
4、先进可靠的冷冻及控制系统:*欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界的冷冻器件,使恒温恒湿机操作简单易学。
三、技术指标:
型号 | BY-260A-80 | BY-260A-225 | BY-260A-408 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |||
工作室尺寸(D*W*Hcm) | 40×40×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | |||
外箱尺寸(D*W*Hcm) | 92×87×155 | 102×107×185 | 112×127×195 | 1270×152×210 | 152×147×210 | |||
以上外箱尺寸为大概尺寸,因为根据每个用户选择的外观不同而外箱箱体大小规格有所改变。实际尺寸请见技术报价单。 | ||||||||
性 能 指 标 | 湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||||
运 行 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式,原装法国“泰康”压缩机,全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||||
制冷、循环、加湿、除湿、加热系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||
使 用 材 料 | 内箱 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
外箱 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||||
保温层 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||||
门框 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
备注:各种特殊规格的恒温恒湿机均可定做!
选购,请选择生产制造设备,*,产品性能稳定、售后服务好。北京普桑达是一家从事各类恒温恒湿试验机(可程式恒温恒湿试验箱、恒温恒湿机、恒温恒湿试验机)等环境气候试验设备多年的公司。用户可以到厂地来选择自己所需设备的大小或视察设备制作,我公司技术工程师会为您进行详细的讲解。
如果你对BY-260A多功能恒温恒湿机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |