产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > > 高低温交变循环试验箱 > 合肥高低温循环试验箱
合肥高低温循环试验箱的详细资料:
品牌 | 普桑达 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,航天,电气 |
合肥高低温循环试验箱标准规格:80升的、150升的、225升的、408升的、800升的、1000升等或按照用户要求定做尺寸;
型号 | BY-260CJ-80 | BY-260CJ-150 | BY-260CJ-225 | BY-26CJ-408 | BY-260CJ-800 | BY-260CJ-1000 |
80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
工作室尺寸(宽*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸(宽*高*深cm) | 约:97*136*97 | 约:107*145*107 | 约:107*161*118 | 约:117*171*128 | 约:155*184*129 | 约:155*184*147 |
调节方式 | 热平衡调温方式,(BTC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | -70℃~150℃;-60℃~150℃;-40℃~150℃;-20℃~150℃;0℃~150℃; | |||||
波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
均匀度 | ±2℃ | |||||
升温时间 | 2.0~3.0℃/min | |||||
降温时间 | 0.7~1.0℃/min | |||||
内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304不锈钢无面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | |||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | |||||
制冷机 | 全封闭式法国泰康(或半封闭法国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | |||||
冷凝方式 | 风冷 | |||||
加热器 | 镍铬合金不锈钢电加热器 | |||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
控制器 | 液晶触摸显示屏中英文切换(韩国TEMI880)可程控控制器 | |||||
运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
记忆容量 | 120组可编程,每个程序可设置100段,循环999次 | |||||
分辨率 | 温度:正负0.1℃ | |||||
传感器 | 铂金电阻PT100欧姆/MV | |||||
通讯功能 | RS-232接口,可在电脑上设计程序,监视试验过程并执行自动开关机等功能 | |||||
附加功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | |||||
配备 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗一套、试品架2个、测试引线孔一个(需增加可要求) | |||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、防干烧装置、温度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电等等保护装置 | |||||
使用环境 | 5℃~+30℃ 小于或等于85%RH | |||||
产品用途 | 应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之温度测试环境空间。 | |||||
电源 | AC1 220V 60/50HZ AC3 380V 50/60HZ |
合肥高低温循环试验箱制作材料:
1.外壳经先进的加工设备加工成型,制作材料为SUS#304不锈钢砂纹板或A3冷轧钢板静电喷塑。
2.试验箱试验空间为不锈钢,采用不漏气焊接工艺制造。试验箱试验空间备有样品架支撑搁架,适合插入样品架,且高度可调节。
3.试验箱试验空间与试验箱门之间为双层硅树脂橡胶衬垫,可有效增强试验箱在正常工作时的气密性。
4.采用紧密的硅酸铝棉隔离试验箱外壳与试验箱试验空间,确保试验精度。
5.箱体配备一个位于左侧直径为50mm的引线孔。
6.试验箱试验空间内配备一个或二个(依照试验空间容积)轴流风扇,轴流风扇循环试验箱试验空间空气。
7.试验箱内部空气循环采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀;风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
如果你对合肥高低温循环试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:南昌高低温湿热试验箱