详细介绍
品牌 | 普桑达 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 食品,航天,制药,汽车,电气 |
BY-260A-408F 智能恒温恒湿试验箱用于试验各种材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业。
温度范围-70~150℃可选,控温精度可控制在±0.1℃以内,湿度控制范围广泛,一般可以在20%RH到98%RH之间,湿度控制精度可以达到±2%RH。
安装调试及验收:
需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负责将设备就位,相应其它部件、附件处于可安装状态。
供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录,安装调试完成后,由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。
设备保修期:
从验收合格之日起进行壹年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司免费维修)。对于超过保修期的服务,只收取相应成本费用。
设备在使用过程中出现的问题应在24小时内作出反应,及时委派维修工程师、技术人员及时处理,解决问题。
承诺提供终生免费技术支持。
BY-260A-408F 智能恒温恒湿试验箱技术参数:
型号:BY-260A-408F | ||
工作室尺寸:宽*深*高mm | 600×800×850 | |
外形尺寸:宽*深*高mm | 约:1120×1270×1900 | |
性能指标 | 温度范围 | Z:0℃~﹢150℃ F:-40℃~﹢150℃ S:-70℃~﹢150℃ |
湿度范围 | 20~98%RH | |
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
湿度偏差 | ≤±3.0%RH(湿度>75%RH) ≤±5.0%RH(湿度≤75%RH) | |
升、降温时间 | 升温:大约3℃/min可调(非线性空载) 降温:大约1℃/min可调(非线性空载) | |
冷冻系统 | 压缩机 | 法国‘泰康’牌全封闭式压缩机 |
制冷剂 | 美国‘杜邦’环保冷媒(R404A/R23)制冷剂 | |
制冷方式 | 采用风冷式复叠制冷的方式 | |
试验箱的材质 | 内箱材料 | SUS#304不锈钢板,设计合理,经久耐用 |
外箱材料 | SUS#304不锈钢钢板或A3冷轧钢板喷塑处理,具有易清洁,耐老化,抗磨损,耐腐蚀等特点。 | |
绝热材料 | 硬质聚胺脂泡沫﹢高密度硅酸铝棉,减少热量的散失 | |
各系统 | 加热器 | 镍铬合金电热管式加热器 |
循环系统 | 多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,能使测试区内温湿度分布均匀。 | |
供水系统 | 箱体下方抽屉式的加水箱,可以方便的加水和清洁 | |
除湿系统 | 当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器。 | |
电 源 | AC 380V±10% 3Ф 50±0.5Hz | |
使用环境 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 大气压力:86~106 kPa | |
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、SUS304不锈钢试品架2个、不锈钢可调间距试品架轨道2组、测试引线孔(25、50、100mm)1个、附不锈钢孔盖一个、硅橡胶塞头一个、保险丝一套(易损件) | |
选购配件 | 温湿度记录仪 | |
安全保护装置 | 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护, | |
该系列产品适用于光纤、LCD、晶体、PCB、电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等行业。它主要为试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能及品管工程的可靠性测试等。 | ||
|
BB
产品咨询