—— PROUCTS LIST
—— NEWS
品牌 | 自营品牌 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 电子,电气 |
可程式恒温恒湿机/温湿度试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
产品特点:
采用*触控式LCD显示、中英文菜单可程式温湿度控制器,良好的用户界面操作更直观更简单。
全新圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,工作室隔板间距可调。
外箱采用优质SUS304#不锈钢板。
采用无反作用把手,操作更容易,安全可靠。
测试孔(机器左侧)50mmm,可外接测试电源线或信号线使用。
双层密封门结构,启闭方便,密封良好。
采用三层真空镀膜视窗和节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
自动运行、自动停止、定时工作、来电恢复、参数记忆功能,温度、湿度显示校正功能。
监视计时器,独立限温器,超过限制温度报警并自动中断输出,保证实验安全。
可程式恒温恒湿机/温湿度试验箱型号规格:
型号 | BY-260A(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80T | 120T | 150T | 225T | 408T | 800T | 1000T | 80F | 120F | 150F | 225F | 408F | 800F | 1000F | 80S | 120S | 150S | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -20℃~150℃ | :-40℃~150℃ | :-70℃~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 20~98% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均匀度 | 温度 | ±2℃
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | ±3%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制 温度 精度 湿度 | ±0.5℃
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | 20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约60min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降温时间 | 20℃~-20℃约35min | 20℃~-40℃约55min | 20℃~-70℃约80min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸cm | W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||
外箱尺寸cm | W | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||
H | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||||
D | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | |||||||||||||||||||||||
控制器 | 原装法国‘TEM’M系列’OYO’’P系列进口LCD显示触控式(按键式)温湿度控制器,单点及可程式控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构材质 | 内箱:SUS304#镜面不锈钢板; 外箱:SUS304#不锈钢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻系统 | 单段风冷式欧美*全封闭压缩机、环保冷媒 | 二段风冷式欧美*全封闭压缩机、环保冷媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热、加湿系统 | 加热:镍铬合金电加热式加热器 | 加湿:全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保护装置 | 压缩机过热、过流、加热加湿干烧、箱内超温、水箱缺水警报系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 观察窗、测试孔一个、样品架2个、照明灯1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 6.6 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
电源 | 220v AC /380V AC 50HZ |
如果你对BY-260可程式恒温恒湿机/温湿度试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |