—— PROUCTS LIST
—— NEWS
仪器种类 | 立式 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 |
触控式恒温恒湿测试机结构简介
1、全新*的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用优质雾面线条处理SUS304#不锈钢板。
2、采用无反作用门把手,操作更容易
3、测试孔(机器左侧)?50mm,可外接测试电源线或信号线使用
4、运风系统:采用加长轴电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、内胆为进口(SUS#304)优质镜面不锈钢板。
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,附水平脚
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
9、保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
10、周全的安全保护装置,发生任何故障时,均由立即由屏幕显示故障状态及切断电源,确保机器本身,被测产品及使用者安全。
可程式恒温恒湿箱技术参数:
型号 | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-120 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | BY-260A-408 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |||
工作室尺寸 | 50×40×50 | 50×40×50 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
系统原理 | 平衡调温调湿控制系统 | ||||||||||
性能 | 温度范围 | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ | |||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5 ℃/±2℃,±2.5 %RH/+2~3%RH | ||||||||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | ||||||||
降温时间 | 20℃~-20℃约35min | 20℃~-40℃约55min | 20℃~-70℃约80min | ||||||||
控制系统 | 控制器 | 原装韩国“TEMI”系列进口LCD显示触控式温湿度控制器,单点及可程式控制,0.1℃/0.1%RH,干湿球铂电阻PT100 | |||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||
制冷系统 | 原装进口法国“泰康”牌压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等,采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC).美国杜邦制冷剂R404a,R23。 | ||||||||||
循环系统 | 采用加长轴电机,配耐高低温之不锈钢多翼式风轮 | ||||||||||
材质 | 外箱材质 | SUS#304雾面线条处理不锈钢板 | |||||||||
内箱材质 | SUS#镜面不锈钢板 | ||||||||||
保温层 | 聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉 | ||||||||||
门框材质 | 双层耐高低温硅橡胶密封条 | ||||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50mm)1个 | ||||||||||
安全保护 | 超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护、加热加湿空焚、欠相逆相 | ||||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四线制 | ||||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
触控式恒温恒湿测试机服务承诺:免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关操作人员做相应的操作培训,直到操作人员会独立操作为止.
如果你对触控式恒温恒湿测试机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |